
 
                          
更新時(shí)間:2024-07-26
訪問(wèn)量:1322
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
二.技術(shù)規(guī)格
| 功 能 | 現(xiàn)場(chǎng)在線測(cè)試380V/220V配電系統(tǒng)中電流互感器、變壓器一二次回路的電流、變比、比差、角差、相別、性、漏電流檢測(cè)功能 | 
| 電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) | 
| 測(cè)試方式 | 鉗形CT | 
| 顯示模式 | LCD:128dots×64dots; 藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 | 
| LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm | 
| 儀表尺寸 | 主機(jī):寬高厚75mm×170mm×30mm 一次圓口電流鉗:寬高厚63mm×160mm×23mm 二次尖嘴電流鉗:寬高厚40mm×138mm×20mm | 
| 鉗口尺寸 | 一次電流鉗:圓口φ40mm 二次電流鉗:尖嘴φ7.5mm×14mm | 
| 采樣速率 | 約2次/秒 | 
| 測(cè)量范圍 | 一次鉗:0.01mA~200A 二次鉗:0.01mA~5A | 
| 分 辨 率 | 一次鉗:0.01mA 二次鉗:0.01mA | 
| 換 檔 | 0.01mA~200A全自動(dòng)換檔 | 
| 一次回路測(cè)試高精度 | ±1%±3dgt (23℃±3℃,80%RH以下) | 
| 二次回路測(cè)試精度 | ±0.5%±3dgt(23℃±3℃,70%RH以下) | 
| 變 比 | 1:2千萬(wàn)(2.0K7) | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組,按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù)并自動(dòng)編號(hào)存儲(chǔ)(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) | 
| 線路電壓 | 600V以下線路測(cè)試 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),HOLD符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消保持 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 按HOLD鍵+POWER鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | 
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 | 
| 儀表質(zhì)量 | 主 機(jī):約240g(含電池) 一次鉗:約170g 二次鉗:約190g 儀表總質(zhì)量:約1Kg | 
| 外界干擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾 | 
| 工作溫濕度 | -25℃~45℃; 80%Rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | 
| 引線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)2米(可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)距離加長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)0~50米遠(yuǎn)距離在線監(jiān)控) | 
| 絕緣強(qiáng)度 | AC1000V/rms 鉗芯與外殼間 | 
三. 裝箱單
| 主機(jī) | 1臺(tái) | 
| 一次電流鉗(圓口) | 1個(gè) | 
| 二次電流鉗(尖嘴) | 1個(gè) | 
| 儀表箱 | 1個(gè) | 
| 電池(堿性干電池AAA) | 4個(gè) | 
| 用戶(hù)手冊(cè)/保修卡/合格證 | 1套 | 
上一篇 : ZF-1直接放電棒
下一篇 : KDBZ-R20A直流電阻測(cè)試儀