
 
                          
更新時間:2024-07-27
訪問量:1490
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
HCW-VA遠(yuǎn)距離紅外測溫儀
| 型號 | HCW-VA | |
| 測量范圍 | 0℃-300℃ | |
| 測量精度 | ≤5% | |
| 輻射率 | 0.6-1.0 | |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 12.5倍光學(xué)瞄準(zhǔn) | |
| 工作距離 | 5m-75m | |
| 距離系數(shù) | 1000:1 | |
| 分辨率 | 1° | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | |
| 電源 | 5#電池6節(jié) | |
| 測量角度 | 方位角 | 360° | 
| 俯角 | 30° | |
| 仰角 | 90° | |
| 外型尺寸 | 230mm×135mm×175mm | |
| 重量 | 2700g | |
上一篇 : DHS-300中遠(yuǎn)距離紅外測溫儀
下一篇 : IRT-2000B便攜式雙色紅外測溫儀