
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:1026
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
顯示  | 3-3/4位液晶顯示及模擬條形碼指示 | 
測量檔位  | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc | 
過載顯示  | 顯示“ | 
分辨率  | 0.01 Lux (0.01fc) | 
準(zhǔn)確度  | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準(zhǔn)確度為 ±4%rdg ±10dgts, 以色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正。  | 
光譜準(zhǔn)確性  | f ' 1 < 6% | 
溫度特性  | ±0.1% 1℃ | 
取樣率  | 數(shù)字顯示每秒1.3次,模擬顯示每秒13.3次 | 
感光體  | 硅制光二管及瀘光鏡片 | 
操作 / 儲(chǔ)存溫濕度  | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下  | 
電源  | 6顆1.5V AAA電池 | 
電池壽命  | 連續(xù)使用約400小時(shí) (碳鋅電池) | 
光檢測器引線長度及尺寸  | 150公分及92(長) × 60(寬) × 29mm(高) | 
電表尺寸/ 重量  | 150(長) × 72(寬) × 35 mm (高) / 320g | 
附件  | 說明書、電池、皮套 | 
上一篇 : SC69-02C/SH10A水份快速測定儀
下一篇 : CRY-1P.CRY-31P差熱分析儀