
 
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪(fǎng)問(wèn)量:1101
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 量程 | : | AC0~300mA/3/30/300/3000A (小分辨率0.1mA) | 
|---|---|---|
| 精度 | : | ±1.5%rdg±8dgt | 
| 鉗口直徑 | : | 108×128mm | 
| 過(guò)濾功能 | : | 具有高頻過(guò)濾功能 | 
| 記錄數(shù)據(jù)輸出 | : | 對(duì)應(yīng)各量程DC300mV/FS | 
| 其他功能 | : | 數(shù)據(jù)保持、電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 
| 電源 | : | UM-4×2 | 
| 尺寸?重量 | : | 194(W)×341.5(H)×52(D)mm 1750g | 
| 附屬品 | : | hardcase | 
| 可選品 | : | 數(shù)據(jù)線(xiàn) | 
上一篇 : Fluke VR1710電壓質(zhì)量記錄儀
下一篇 : ZB20旋轉(zhuǎn)式變阻器