
                          
更新時間:2024-07-29
訪問量:1055
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
基本功能  | 量程.  | 基本準確度  | |
直流電壓  | 1000V  | ±(0.8%+2)  | |
交流電壓  | 750V  | ±(1.2%+4)  | |
交流電流  | 200A/1000A  | ±(3.0%+5)  | |
電阻  | 200Ω/20kΩ  | ±(1.0%+1)  | |
特殊功能  | DM6266  | ||
通斷報警  | √  | ||
低電壓顯示  | √  | ||
數(shù)據(jù)保持  | √  | ||
輸入阻抗  | 10MΩ  | ||
采樣頻率  | 3次/s  | ||
交流頻響  | (40-400)Hz  | ||
操作方式  | 手動量程  | ||
大顯示  | 1999  | ||
鉗口張開  | 50mm  | ||
電源  | 9V(6F22)  | ||
|一|般|特|征|
機身顏色  | 機身-深灰  | 
機身重量  | 約308g  | 
標準配件  | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒  | 
標準內(nèi)包裝  | 彩盒  | 
外包裝尺寸  | 465×317×506mm  | 
標準包裝數(shù)量  | 27臺  | 
標準包裝箱毛重  | 約17kg  | 
上一篇 : PC9A.數(shù)字微歐計廠家
下一篇 : MD-300穩(wěn)定變阻器