
                          
更新時間:2024-07-29
訪問量:965
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
測定范圍  | 直流電壓  | 0.5/5/25/100/250/500V(5kΩ/V) 大刻度值的±3%  | 
交流電壓  | 10/50/250/500V(2.5kΩ/V) 大刻度值的±3%  | |
直流電流  | 200μA/2.5/25/250mA(端口電壓0.5~0.8V) 大刻度值的±3%,±5%(250mA)  | |
電阻  | 3/30/300kΩ(中間值20/200Ω/2kΩ) 刻度值的±3%  | |
溫度  | -20℃~+150℃(使用可選件7060溫度探棒)、±5℃(0℃~+100℃)、 ±10℃(其它)  | |
電池試驗(yàn)  | 2V(20Ω 負(fù)荷) 可測試電池種類:電壓1.5V干電池,紐扣電池等  | |
耐電壓  | 3000V AC/ 分鐘  | |
電源  | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V)×1  | |
外形尺寸  | 130(L)×85(W)×38(D)mm  | |
重量  | 約175g(含電池)  | |
附件  | 7066(測試線) 8901(0.5A/250V保險絲)×1 單3干電池 R6P(AA)×1 使用說明書  | |
可選件  | 7060(溫度探棒)  | |
上一篇 : AP33指針式萬用表
下一篇 : DY140高精度鉗型漏電流表