
 
                          
更新時間:2024-07-30
訪問量:1076
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
帶電作業(yè)用系列絕緣手套主要電性能指標
| 型號 Class | 驗證試驗電壓(V) Proof-test Voltage | 大使用電壓(V) Max-use Voltage | |
| 
 | AC/DC | AC/DC | |
| 00 | 2.5kV | 2500/4000 | 500/750 | 
| 0 | 5kV | 5000/10000 | 1000/1500 | 
| 1 | 10kV | 10000/20000 | 7500/11250 | 
| 2 | 20kV | 20000/30000 | 17000/25500 | 
| 3 | 30kV | 30000/40000 | 26500/39750 | 
| 
 | 35kV | 35000/50000 | 30000/45000 | 
| 4 | 40kV | 40000/60000 | 36000/54000 | 
上一篇 : MD-電絕緣布面膠鞋廠家
下一篇 : GF驗電信號發(fā)生器