
 
                          
更新時(shí)間:2024-07-30
訪問(wèn)量:2565
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| (單臂) 測(cè)量范圍 | 0~1.111000MΩ | ||
| 倍率 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 
| ×10 | 0-111.10Ω | 10mΩ | 0.1% | 
| ×102 | 0-1.1110kΩ | 100mΩ | 0.1% | 
| ×103 | 0-11.110kΩ | 1Ω | 0.1% | 
| ×104 | 0-111.10kΩ | 10Ω | 0.2% | 
| ×105 | 0-1.1110MΩ | 100Ω | 0.5% | 
| (雙臂) 測(cè)量范圍 | 0~111.10Ω | ||
| ×10-2 | 0~111.10mΩ | 10µΩ | 0.1% | 
| ×10-1 | 0~1.1110Ω | 100µΩ | 0.1% | 
| ×1 | 0~11.110Ω | 1mΩ | 0.1% | 
| ×10 | 0~111.10Ω | 10mΩ | 0.1% | 
| 橋路電源 | (單臂)1.5V~10.5V;(雙臂)1.5V~2V | ||
| 指零儀電源 | 9V(2節(jié)6F22型疊層電池并聯(lián)) | ||
| 外型尺寸 | (W) 320mm×(H) 280mm×(D) 170mm | ||
| 重量 | 4.5kg | ||
上一篇 : QJ83-1.數(shù)字直流電橋