
 
                          
更新時間:2024-07-31
訪問量:1416
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TM750H環(huán)境溫濕紅外測溫儀 的詳細介紹
TM750H環(huán)境溫濕紅外測溫儀
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | TM750H | 
| 測溫范圍 | -50℃~800℃ | 
| -58℉~1472℉ | |
| 測量精度 | ±1.5℃o或1.5% | 
| D:S物距比 | 12:1 | 
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) | 
| 重復性 | ±0.5℃或1% | 
| 響應時間 | 500ms | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | 
| 光譜響應 | 8μm~14μm | 
| 特殊功能 | |
| 環(huán)境溫濕度測量 | √ | 
| ℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ | 
| 激光開關 | √ | 
| 顯示保持 | 持續(xù)8秒 | 
| 自動關機 | √ | 
| 電池電量顯示 | √ | 
| LCD背景光開關 | √ | 
| 大值 | √ | 
| 小值 | √ | 
| 差值 | √ | 
| 平均值 | √ | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | √ | 
| 高溫限值報警設定 | √ | 
| 低溫限值報警設定 | √ | 
| 產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) | 
| LCD尺寸 | 38mmX36.5mm | 
| 機身顏色 | 灰+黑 | 
| 機身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm | 
| 產(chǎn)品凈重 | 196g | 
| 產(chǎn)品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 | 
| 包裝標準 | 彩盒+塑料PP工具盒包裝 | 
| 標準包裝數(shù)量 | 20臺 | 
| 標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm | 
| 標準包裝箱毛重 | 15.9Kg 
 | 
上一篇 : TM900多功能紅外測溫儀
下一篇 : TM600H環(huán)境溫濕紅外測溫儀