
 
                          
更新時間:2024-08-01
訪問量:1153
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ET9835二合一紅外測溫儀 的詳細介紹
ET9835二合一紅外測溫儀產(chǎn)品特點:
·帶 K 型探頭,測溫范圍可達-50~1370℃ 
·非接觸式測溫-50~1050℃
·易于操作,只需在安全距離之外將溫度槍對準發(fā)熱或移動的物體 
·可調(diào)發(fā)射率 0.10~1.0 可達 90% 的日常需求 
·距離與目標尺寸比為30:1
·LOG可存儲20個數(shù)據(jù)記憶
·大/小/差值/平均值記錄 
·內(nèi)置的激光瞄準器用以瞄準目標 
·高低溫報警,顯示屏上提示“OVER” 
·快速采樣 
·℃/℉可轉(zhuǎn)換和自動關機功能 
·超大31/2(1999位)多功能帶背光顯示屏,有數(shù)據(jù)保持功能 
·放開測量按鍵后數(shù)據(jù)自動保持 
·附件:9V 電池、皮盒及彩盒、溫度探棒
·尺寸:180×106×48 毫米
·重量:250 克 
 
ET9835應用領域:用于食品檢測,安檢,火檢,注塑,瀝青,船舶,噴漆,墨水,干衣機,柴油機,電力,供熱,通風,制冷等等測量和保養(yǎng)。
ET9835技術指標:
 
| 功能 | ET-9835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外溫度量程 | -50~1050℃/-58℉~1922℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外分辯率 | 0.1℃/℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K型熱電偶量程 | -50~1370℃/-58℉~2498℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K型分辯率 | 0.1°up to 2000°, 1°over 2000° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離比 | 30:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本度 | ± 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOG存儲數(shù)據(jù)記憶 | 20個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應時間 | <1 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)射率可調(diào) | 0.100~1.000(步長 0.001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光譜響應 | 8~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相對濕度 | 10-95%RH(不結露,環(huán)境測溫<30℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大值/小值 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差值/平均值 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高/低溫報警功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光瞄準 | <1mW 650nm 激光等級 Ⅱ 級 ET9835 的詳細介紹 ET9835產(chǎn)品特點: ET9835應用領域:用于食品檢測,安檢,火檢,注塑,瀝青,船舶,噴漆,墨水,干衣機,柴油機,電力,供熱,通風,制冷等等測量和保養(yǎng)。 
 
 | 
上一篇 : ET9832二合一測溫儀
下一篇 : ET9833二合一紅外測溫儀